图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
战刀 | 5-10 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
获取方式:宝箱开启 | ||||||
木刀 | 2-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
狂人剑 | 9-13 | 33 | 40 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀狂人获得 | ||||||
狂人利剑 | 9-12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀狂人 属性:攻击速度+10 | ||||||
狂人战刀 | 12-25 | 50 | 60 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀狂战士 | ||||||
玄铁剑 | 7-12 | 25 | 30 | 30 | 0 | |
获取方式:等级25级以后可以从怪物身上打出来.(50%的概率) | ||||||
混沌怪之锤 | 20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
混沌怪之铁锤 | 20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击力+5 | ||||||
混沌怪之铜锤 | 20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击力+10 | ||||||
混沌怪之钢锤 | 20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击力+15 | ||||||
混沌怪之金锤 | 20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击力+20 | ||||||
混沌圣锤 | 20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击力+25 | ||||||
战斧 | 25-45 | 70 | 80 | 60 | 0 | |
获取方式:宝箱开启 属性:攻击速度-10 命中率-5 攻击力+10 | ||||||
暗黑狂人剑 | 24-40 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
获取方式:黑暗狂战士掉落 属性:最大魔法-100 | ||||||
流星棰 | 32-54 | 80 | 100 | 50 | 20 | |
属性:攻击速度-30 移动速度-30 | ||||||
精灵之弓 | 0-0 | 50 | 0 | 70 | 0 | |
获取方式:宝箱,银色宝箱 | ||||||
战剑 | 24-44 | 80 | 100 | 0 | 30 | |
获取方式:金色宝箱 属性:攻击速度-4 | ||||||
幸运之剑 | 20-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
幸运之弓 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
幸运之斧 | 20-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击速度-2 |