图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫金剑 | 10-20 | 43 | 40 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀红衣狂人 属性:攻击速度+10 冰防御+15 | ||||||
血剑 | 10-20 | 43 | 40 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀狂战士 属性:攻击速度+10 火防御+15 | ||||||
炎之剑 | 12-25 | 56 | 70 | 0 | 0 | |
属性:冰防御+25 | ||||||
海之剑 | 12-25 | 56 | 70 | 0 | 0 | |
属性:火防御+25 | ||||||
雪之剑 | 12-25 | 56 | 70 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀白衣狂战士 属性:生命恢复+4 | ||||||
超强炎之剑 | 12-24 | 85 | 110 | 0 | 0 | |
属性:攻击速度+10 冰防御+25 | ||||||
超强海之剑 | 12-24 | 85 | 110 | 0 | 0 | |
属性:攻击速度+10 火防御+25 | ||||||
超强雪之剑 | 12-24 | 85 | 110 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀白衣狂战士 属性:攻击速度+10 生命恢复+4 | ||||||
朝阳之剑 | 9-24 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀狂傲战士 属性:攻击速度+20 | ||||||
战争长剑 | 5-10 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
获取方式:170级以前在NPC谢里特处领取 | ||||||
战争赤剑 | 5-10 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
获取方式:170级以前在NPC谢里特处进入混乱地牢 | ||||||
林之战斧 | 10-20 | 50 | 60 | 0 | 0 | |
属性:攻击速度-20 命中率-5 攻击力+6 | ||||||
狂战士之剑 | 18-32 | 80 | 100 | 50 | 20 | |
获取方式:狂战士首领 | ||||||
暗剑 | 12-24 | 80 | 0 | 50 | 20 | |
属性:攻击速度+10 | ||||||
长剑 | 18-32 | 80 | 100 | 50 | 20 | |
重剑 | 18-32 | 80 | 100 | 50 | 20 | |
弓 | 0-0 | 50 | 0 | 70 | 0 | |
橡木剑 | 1-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
获取方式:使用木工术制作 属性:攻击速度+10 | ||||||
长剑 | 15-25 | 80 | 100 | 50 | 20 | |
属性:攻击速度+20 | ||||||
长剑 | 20-40 | 80 | 100 | 50 | 20 | |
属性:攻击速度-20 |